Publié le : 30/08/2022
Aller directement à la calculette >>
Les bienfaits de la course à pied ne sont plus à démontrer. Il existe de nombreuses études scientifiques qui ont prouvé que le running pouvait, entre autres, améliorer le système immunitaire, le système cardiovasculaire et réduire le stress (1).
Lorsque l’on pense à perdre du poids, courir est l’une des premières idées qui nous vient en tête. Et à raison : comme tous les sports, la course à pied permet de brûler des calories en créant une dépense énergétique. C’est une activité relativement intense qui permet de brûler un bon nombre de calories par rapport à une pratique plus douce comme la marche.
Dans cet article, nous allons expliquer ce que sont les calories et comment elles sont liées à la perte de poids. Enfin, nous vous présenterons la méthode pour calculer le nombre de calories brûlées avec le running.
Les notions à connaître pour perdre du poids
Qu’est-ce qu’une calorie ?
La calorie est une unité d’énergie (2). Notre corps a besoin d’énergie pour accomplir toute ses fonctions comme la respiration ou la digestion. En bref, pour vivre. La calorie permet de mesurer cette énergie.
Il existe deux types de calories, la petite « calorie » et la grande aussi appelée « kilocalorie ». Une petite calorie est mesurée par la quantité de chaleur nécessaire pour faire passer la température d’un gramme d’eau d’un degré Celsius. 1 000 petites calories équivalent à une grande calorie.
Dans la vie quotidienne, on utilise principalement les grandes calories (kcal). Ce sont notamment celles qui sont indiquées sur les étiquettes des produits alimentaires.
Combien de calories nous faut-il ?
La NHS recommande 2 000 kcal par jour pour les femmes et 2 500 kcal pour les hommes (3). Idéalement, il faut que ces calories proviennent d’une alimentation saine et équilibrée entre glucides, lipides et protéines. Il faut également privilégier les aliments riches en vitamines et nutriments pour une santé optimale.
Pour aller plus loin, nous vous conseillons de consulter notre article : Petit déjeuner sportif idéal : conseils et idées pour bien s’alimenter !
Perdre du poids en créant un déficit calorique
En principe, perdre du poids est simple. Il suffit de consommer moins de calories que ce que votre corps brûle. En clair, la dépense calorique doit être supérieure à l’apport calorique.
En maintenant un déficit calorique, on perd du poids car l’organisme doit puiser dans ses réserves au lieu d’utiliser uniquement l’énergie provenant de l’alimentation. Au bout d’un moment, le corps en viendra même à brûler les graisses (youpi !).
Mesurer les calories de notre alimentation est un peu fastidieux mais il existe des applications pour faciliter la tâche comme MyFitnessPal ou Cronometer. Vous pouvez scanner les codes-barres des produits d’alimentation pour connaître leurs calories et leurs nutriments/vitamines. Pour le reste comme les fruits et légumes frais, il vous suffit de peser ou de juger à vue d’oeil la quantité pour les enregistrer dans l’application.
De la même manière, il est possible d’évaluer les calories brûlées au quotidien par notre organisme. C’est ce que nous allons expliquer plus en détail dans la partie suivante.
La course à pied, une bonne pratique pour perdre du poids ?
En théorie, tout effort physique demande de l’énergie à notre corps et peut donc servir à créer une dépense calorique pour perdre du poids.
Cependant, de nombreux facteurs entrent en compte pour mesurer cette dépense énergétique le plus précisément possible.
Notre calculette à la fin de l’article utilise tous ces éléments, mais il est intéressant d’aborder quelques notions pour donner du contexte aux résultats.
Métabolisme basal
Un point important à prendre en compte pour évaluer sa dépense énergétique est le métabolisme basal. Il s’agit de « la dépense d’énergie minimum quotidienne permettant à l’organisme de survivre » en maintenant ses différentes fonctions (4).
En clair, même au repos le corps a besoin d’énergie pour continuer à fonctionner correctement.
Il existe plusieurs formules pour calculer son métabolisme basal. La plus courante est celle de Harris et Benedict :
Hommes : MB = 13,707 x P + 492,3 x T – 6,673 x A + 77,607
Femmes : MB = 9,740 x P + 172,9 x T – 4,737 x A + 667,051
Avec :
- MB : le métabolisme basal en kilocalories,
- P : la masse en kilogrammes,
- T : la taille en mètres,
- A : l’âge en années.
Ainsi, plus votre métabolisme basal est élevé et plus votre corps consommera de l’énergie pour fonctionner et plus vous aurez besoin de calories.
Comme reflété dans la formule, le métabolisme diminue avec l’âge et il faut donc augmenter son activité physique ou réduire son apport en nourriture pour maintenir son poids.
Équivalent métabolique
Maintenant que nous savons comment mesurer les calories brûlées naturellement, il nous faut mesurer l’énergie que nous consommons avec nos différentes activités physiques.
Pour cela, il existe un indicateur très pratique : l’équivalent métabolique (MET). Cet indicateur mesure « l’intensité d’une activité physique et la dépense énergétique » (5,6).
L’équivalent métabolique se rapporte au métabolisme de base et va de 0,9 à 18. Par exemple, une activité avec un MET de 3 signifie qu’elle consomme trois fois plus de calories que notre métabolisme au repos.
Voici un tableau avec quelques exemples d’activités physiques et leur MET :
Activité | MET |
---|---|
Dormir | 0,9 |
Repos assis | 1 |
Marche | 2 à 6 |
Yoga | 2,5 |
Musculation | 3,5 |
Natation | 5 à 7 |
Vélo | 6 à 14 |
Corde à sauter | 8 à 12 |
Course à pied | 8 à 16 |
Sprint | 16 à 18 |
Mesurer les calories brûlées avec la course à pied
Comme on peut le voir avec le tableau ci-dessus, l’équivalent métabolique de la course à pied peut grandement varier en fonction de votre pratique.
Le MET d’une séance va dépendre de :
- Sa durée,
- L’inclinaison du sol,
- Votre vitesse de course.
Ainsi, un footing tranquille à une allure de 6 min 30 s/km (9,23 km/h) pendant 30 minutes va brûler environ 350 calories tandis qu’une session de vitesse type tempo à une allure moyenne de 4 min 30 s/km va consommer 450 calories.
Dans l’ensemble, la course à pied est un sport qui se situe dans la fourchette haute des valeurs de MET. En effet, en courant, même à faible vitesse, le rythme cardiaque monte rapidement. C’est donc un bon sport si votre objectif est de maigrir.
Une montre cardio-GPS est idéale pour obtenir les résultats les plus précis possible lors de vos séances de running. Si vous n’en avez pas, vous pouvez également utiliser votre téléphone avec une application type Strava ou RunKeeper, ou encore utiliser notre outil ci-dessous pour vous faire une idée de vos dépenses énergétiques.
Calcul
Instructions : remplissez les champs ci-dessous pour calculer votre dépense calorique.
Tableau
Note : les données ci-dessous se basent sur un métabolisme basal de 1550 kcal. En conséquence, les résultats sont un peu surestimés pour les femmes et sous-estimés pour les hommes.
Vitesse | Allure | 00:15 | 00:20 | 25:00 | 30:00 | 45:00 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 km/h | 8 min 34 s/km | 97 | 129 | 161 | 194 | 291 | 388 | 581 | 775 | 969 | 1163 |
7,2 km/h | 8 min 20 s/km | 104 | 139 | 174 | 209 | 313 | 417 | 626 | 834 | 1043 | 1252 |
7,4 km/h | 8 min 6 s/km | 112 | 149 | 186 | 223 | 335 | 447 | 670 | 894 | 1117 | 1341 |
7,6 km/h | 7 min 54 s/km | 119 | 159 | 199 | 238 | 357 | 477 | 715 | 953 | 1192 | 1430 |
7,8 km/h | 7 min 42 s/km | 127 | 169 | 211 | 253 | 380 | 506 | 760 | 1013 | 1266 | 1519 |
8 km/h | 7 min 30 s/km | 134 | 179 | 223 | 268 | 402 | 536 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
8,2 km/h | 7 min 19 s/km | 140 | 186 | 233 | 279 | 419 | 559 | 838 | 1117 | 1397 | 1676 |
8,4 km/h | 7 min 9 s/km | 145 | 194 | 242 | 291 | 436 | 581 | 872 | 1163 | 1453 | 1744 |
8,6 km/h | 6 min 59 s/km | 147 | 197 | 246 | 295 | 442 | 590 | 885 | 1180 | 1475 | 1770 |
8,8 km/h | 6 min 49 s/km | 150 | 199 | 249 | 299 | 449 | 598 | 898 | 1197 | 1496 | 1795 |
9, km/h | 6 min 40 s/km | 152 | 202 | 253 | 304 | 455 | 607 | 911 | 1214 | 1518 | 1821 |
9,2 km/h | 6 min 31 s/km | 154 | 205 | 257 | 308 | 462 | 616 | 924 | 1231 | 1539 | 1847 |
9,4 km/h | 6 min 23 s/km | 156 | 208 | 260 | 312 | 468 | 624 | 936 | 1249 | 1561 | 1873 |
9,6 km/h | 6 min 15 s/km | 158 | 211 | 264 | 316 | 475 | 633 | 949 | 1266 | 1582 | 1899 |
9,8 km/h | 6 min 7 s/km | 162 | 216 | 270 | 324 | 486 | 648 | 973 | 1297 | 1621 | 1945 |
10 km/h | 6 min 0 s/km | 166 | 221 | 277 | 332 | 498 | 664 | 996 | 1328 | 1660 | 1992 |
10,2 km/h | 5 min 53 s/km | 170 | 226 | 283 | 340 | 510 | 679 | 1019 | 1359 | 1699 | 2038 |
10,4 km/h | 5 min 46 s/km | 174 | 232 | 290 | 347 | 521 | 695 | 1042 | 1390 | 1737 | 2085 |
10,6 km/h | 5 min 40 s/km | 178 | 237 | 296 | 355 | 533 | 710 | 1066 | 1421 | 1776 | 2131 |
10,8 km/h | 5 min 33 s/km | 180 | 239 | 299 | 359 | 539 | 718 | 1078 | 1437 | 1796 | 2155 |
11 km/h | 5 min 27 s/km | 182 | 242 | 303 | 363 | 545 | 727 | 1090 | 1453 | 1816 | 2180 |
11,2 km/h | 5 min 21 s/km | 184 | 245 | 306 | 367 | 551 | 735 | 1102 | 1469 | 1837 | 2204 |
11,4 km/h | 5 min 16 s/km | 186 | 248 | 309 | 371 | 557 | 743 | 1114 | 1485 | 1857 | 2228 |
11,6 km/h | 5 min 10 s/km | 186 | 248 | 311 | 373 | 559 | 745 | 1118 | 1491 | 1864 | 2236 |
11,8 km/h | 5 min 5 s/km | 187 | 249 | 312 | 374 | 561 | 748 | 1122 | 1496 | 1871 | 2245 |
12 km/h | 5 min 0 s/km | 188 | 250 | 313 | 376 | 563 | 751 | 1127 | 1502 | 1878 | 2253 |
12,2 km/h | 4 min 55 s/km | 188 | 251 | 314 | 377 | 565 | 754 | 1131 | 1508 | 1884 | 2261 |
12,4 km/h | 4 min 50 s/km | 189 | 252 | 315 | 378 | 567 | 757 | 1135 | 1513 | 1891 | 2270 |
12,6 km/h | 4 min 46 s/km | 190 | 253 | 316 | 380 | 569 | 759 | 1139 | 1519 | 1898 | 2278 |
12,8 km/h | 4 min 41 s/km | 191 | 254 | 318 | 381 | 572 | 762 | 1143 | 1524 | 1905 | 2286 |
13 km/h | 4 min 37 s/km | 192 | 256 | 320 | 384 | 576 | 769 | 1153 | 1537 | 1921 | 2306 |
13,2 km/h | 4 min 33 s/km | 194 | 258 | 323 | 388 | 581 | 775 | 1163 | 1550 | 1938 | 2325 |
13,4 km/h | 4 min 29 s/km | 195 | 260 | 326 | 391 | 586 | 781 | 1172 | 1563 | 1954 | 2344 |
13,6 km/h | 4 min 25 s/km | 197 | 263 | 328 | 394 | 591 | 788 | 1182 | 1576 | 1970 | 2364 |
13,8 km/h | 4 min 21 s/km | 199 | 265 | 331 | 397 | 596 | 794 | 1192 | 1589 | 1986 | 2383 |
14 km/h | 4 min 17 s/km | 201 | 268 | 335 | 403 | 604 | 805 | 1208 | 1610 | 2013 | 2415 |
14,2 km/h | 4 min 14 s/km | 204 | 272 | 340 | 408 | 612 | 816 | 1224 | 1632 | 2040 | 2448 |
14,4 km/h | 4 min 10 s/km | 207 | 276 | 344 | 413 | 620 | 827 | 1240 | 1653 | 2067 | 2480 |
14,6 km/h | 4 min 7 s/km | 210 | 280 | 350 | 420 | 630 | 840 | 1261 | 1681 | 2101 | 2521 |
14,8 km/h | 4 min 3 s/km | 214 | 285 | 356 | 427 | 641 | 854 | 1281 | 1708 | 2135 | 2562 |
15 km/h | 4 min 0 s/km | 217 | 289 | 362 | 434 | 651 | 868 | 1302 | 1736 | 2170 | 2604 |
15,2 km/h | 3 min 57 s/km | 220 | 294 | 367 | 441 | 661 | 882 | 1322 | 1763 | 2204 | 2645 |
15,4 km/h | 3 min 54 s/km | 224 | 298 | 373 | 448 | 671 | 895 | 1343 | 1791 | 2238 | 2686 |
15,6 km/h | 3 min 51 s/km | 227 | 303 | 379 | 455 | 682 | 909 | 1364 | 1818 | 2273 | 2727 |
15,8 km/h | 3 min 48 s/km | 231 | 308 | 384 | 461 | 692 | 923 | 1384 | 1845 | 2307 | 2768 |
16 km/h | 3 min 45 s/km | 234 | 312 | 390 | 468 | 702 | 936 | 1405 | 1873 | 2341 | 2809 |
16,2 km/h | 3 min 42 s/km | 237 | 316 | 395 | 474 | 711 | 949 | 1423 | 1897 | 2371 | 2846 |
16,4 km/h | 3 min 40 s/km | 240 | 320 | 400 | 480 | 721 | 961 | 1441 | 1921 | 2402 | 2882 |
16,6 km/h | 3 min 37 s/km | 243 | 324 | 405 | 486 | 730 | 973 | 1459 | 1946 | 2432 | 2918 |
16,8 km/h | 3 min 34 s/km | 246 | 328 | 410 | 492 | 739 | 985 | 1477 | 1970 | 2462 | 2955 |
17 km/h | 3 min 32 s/km | 249 | 332 | 415 | 499 | 748 | 997 | 1496 | 1994 | 2493 | 2991 |
17,2 km/h | 3 min 29 s/km | 252 | 336 | 420 | 505 | 757 | 1009 | 1514 | 2018 | 2523 | 3027 |
17,4 km/h | 3 min 27 s/km | 255 | 340 | 426 | 511 | 766 | 1021 | 1532 | 2042 | 2553 | 3064 |
17,6 km/h | 3 min 25 s/km | 258 | 344 | 431 | 517 | 775 | 1033 | 1550 | 2067 | 2583 | 3100 |
17,8 km/h | 3 min 22 s/km | 264 | 353 | 441 | 529 | 793 | 1058 | 1586 | 2115 | 2644 | 3173 |
18 km/h | 3 min 20 s/km | 270 | 361 | 451 | 541 | 811 | 1082 | 1623 | 2164 | 2704 | 3245 |
18,2 km/h | 3 min 18 s/km | 276 | 369 | 461 | 553 | 829 | 1106 | 1659 | 2212 | 2765 | 3318 |
18,4 km/h | 3 min 16 s/km | 283 | 377 | 471 | 565 | 848 | 1130 | 1695 | 2260 | 2826 | 3391 |
18,6 km/h | 3 min 14 s/km | 289 | 385 | 481 | 577 | 866 | 1154 | 1732 | 2309 | 2886 | 3463 |
18,8 km/h | 3 min 11 s/km | 295 | 393 | 491 | 589 | 884 | 1179 | 1768 | 2357 | 2947 | 3536 |
19 km/h | 3 min 9 s/km | 301 | 401 | 501 | 601 | 902 | 1203 | 1804 | 2406 | 3007 | 3609 |
19,2 km/h | 3 min 8 s/km | 307 | 409 | 511 | 614 | 920 | 1227 | 1841 | 2454 | 3068 | 3681 |
19,4 km/h | 3 min 6 s/km | 308 | 411 | 514 | 617 | 925 | 1234 | 1850 | 2467 | 3084 | 3701 |
19,6 km/h | 3 min 4 s/km | 310 | 413 | 517 | 620 | 930 | 1240 | 1860 | 2480 | 3100 | 3720 |
19,8 km/h | 3 min 2 s/km | 312 | 415 | 519 | 623 | 935 | 1246 | 1870 | 2493 | 3116 | 3739 |
20 km/h | 3 min 0 s/km | 313 | 418 | 522 | 626 | 940 | 1253 | 1879 | 2506 | 3132 | 3759 |
20,2 km/h | 2 min 58 s/km | 315 | 420 | 525 | 630 | 945 | 1259 | 1889 | 2519 | 3148 | 3778 |
20,4 km/h | 2 min 56 s/km | 316 | 422 | 527 | 633 | 949 | 1266 | 1899 | 2532 | 3165 | 3798 |
20,6 km/h | 2 min 55 s/km | 318 | 424 | 530 | 636 | 954 | 1272 | 1908 | 2545 | 3181 | 3817 |
20,8 km/h | 2 min 53 s/km | 320 | 426 | 533 | 639 | 959 | 1279 | 1918 | 2558 | 3197 | 3836 |
21 km/h | 2 min 51 s/km | 326 | 435 | 544 | 652 | 978 | 1305 | 1957 | 2609 | 3261 | 3914 |
21,2 km/h | 2 min 50 s/km | 333 | 443 | 554 | 665 | 998 | 1330 | 1996 | 2661 | 3326 | 3991 |
21,4 km/h | 2 min 48 s/km | 339 | 452 | 565 | 678 | 1017 | 1356 | 2034 | 2713 | 3391 | 4069 |
21,6 km/h | 2 min 47 s/km | 346 | 461 | 576 | 691 | 1037 | 1382 | 2073 | 2764 | 3455 | 4146 |
21,8 km/h | 2 min 45 s/km | 352 | 469 | 587 | 704 | 1056 | 1408 | 2112 | 2816 | 3520 | 4224 |
22 km/h | 2 min 44 s/km | 358 | 478 | 597 | 717 | 1075 | 1434 | 2151 | 2868 | 3584 | 4301 |
22,2 km/h | 2 min 42 s/km | 365 | 487 | 608 | 730 | 1095 | 1460 | 2189 | 2919 | 3649 | 4379 |
22,4 km/h | 2 min 41 s/km | 371 | 495 | 619 | 743 | 1114 | 1485 | 2228 | 2971 | 3714 | 4456 |
Cet article pourrait également vous intéresser : Courir pour perdre du ventre : mythe et réalité
Références
https://fr.wikipedia.org/wiki/Course_%C3%A0_pied
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calorie
https://www.nhs.uk/common-health-questions/food-and-diet/what-should-my-daily-intake-of-calories-be/
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tabolisme_de_base
Metabolic equivalents (METS) in exercise testing, exercise prescription, and evaluation of functional capacity
Jetté et Blümchen (1990)
Clinical Cardiology
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2204507/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quivalent_m%C3%A9tabolique
2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values
Ainsworth (2011)
Medicine & Science in Sports & Exercise
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21681120/